Description
How to Read the Product Code:
Each code shows the key features of the device
-
EBOX-3350 / 3352 → The last number indicates the RAM. 0 = 1GB RAM, 2 = 2GB RAM.
-
DX3 → Processor, this is the same one in all models.
-
C2 → Number of RS232 serial ports (1x default, 2x if “C2” is included).
-
V → VGA video output (HDMI is default). So RCA is HDMI, RCAV is VGA.
-
AP → Auto Power On feature. If not in code, it’s not supported.
-
W → Wide temperature support. If not in code, it’s not supported.
-
GL → Gigabit LAN (GbE) instead of standard LAN.
Models:
| Product Code | RAM | LAN [GL] | RS232 Ports [C2] | Video [RCA] [RCAV] | Make Auto Power On [AP] | Wide Temp [W] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBOX-3350DX3-RCA | 1GB | LAN x1 | 1x | HDMI [RCA] | |||
| EBOX-3350DX3-RCA-AP | 1GB | LAN x1 | 1x | HDMI [RCA] | ✓ [AP] | ||
| EBOX-3350DX3-RCAV | 1GB | LAN x1 | 1x | VGA [RCAV] | |||
| EBOX-3350DX3-RCAV-AP | 1GB | LAN x1 | 1x | VGA [RCAV] | ✓ [AP] | ||
| EBOX-3352DX3-RCA | 2GB | LAN x1 | 1x | HDMI [RCA] | |||
| EBOX-3352DX3-RCA-AP | 2GB | LAN x1 | 1x | HDMI [RCA] | ✓ [AP] | ||
| EBOX-3352DX3-RCAV | 2GB | LAN x1 | 1x | VGA [RCAV] | |||
| EBOX-3352DX3-RCAV-AP | 2GB | LAN x1 | 1x | VGA [RCAV] | ✓ [AP] | ||
| EBOX-3350DX3 | 1GB | LAN x1 | 1x | HDMI [RCA] | |||
| EBOX-3350DX3-AP | 1GB | LAN x1 | 1x | HDMI [RCA] | ✓ [AP] | ||
| EBOX-3350DX3-C2 | 1GB | LAN x1 | 2x [C2] | HDMI [RCA] | |||
| EBOX-3350DX3-C2AP | 1GB | LAN x1 | 2x [C2] | HDMI [RCA] | ✓ [AP] | ||
| EBOX-3352DX3 | 2GB | LAN x1 | 1x | HDMI [RCA] | |||
| EBOX-3352DX3-AP | 2GB | LAN x1 | 1x | HDMI [RCA] | ✓ [AP] | ||
| EBOX-3352DX3-C2 | 2GB | LAN x1 | 2x [C2] | HDMI [RCA] | |||
| EBOX-3352DX3-C2AP | 2GB | LAN x1 | 2x [C2] | HDMI [RCA] | ✓ [AP] | ||
| EBOX-3350DX3-W | 1GB | LAN x1 | 1x | HDMI [RCA] | ✓ [W] | ||
| EBOX-3350DX3-APW | 1GB | LAN x1 | 1x | HDMI [RCA] | ✓ [AP] | ✓ [W] | |
| EBOX-3350DX3-C2W | 1GB | LAN x1 | 2x [C2] | HDMI [RCA] | ✓ [W] | ||
| EBOX-3350DX3-C2APW | 1GB | LAN x1 | 2x [C2] | HDMI [RCA] | ✓ [AP] | ✓ [W] | |
| EBOX-3352DX3-W | 2GB | LAN x1 | 1x | HDMI [RCA] | ✓ [W] | ||
| EBOX-3352DX3-APW | 2GB | LAN x1 | 1x | HDMI [RCA] | ✓ [AP] | ✓ [W] | |
| EBOX-3352DX3-C2W | 2GB | LAN x1 | 2x [C2] | HDMI [RCA] | ✓ [W] | ||
| EBOX-3352DX3-C2APW | 2GB | LAN x1 | 2x [C2] | HDMI [RCA] | ✓ [AP] | ✓ [W] | |
| EBOX-3350DX3-GLW | 1GB | GbE LAN x1 [GL] | 1x | HDMI [RCA] | ✓ [W] | ||
| EBOX-3350DX3-GLAPW | 1GB | GbE LAN x1 [GL] | 1x | HDMI [RCA] | ✓ [AP] | ✓ [W] | |
| EBOX-3350DX3-GLC2W | 1GB | GbE LAN x1 [GL] | 2x [C2] | HDMI [RCA] | ✓ [W] | ||
| EB-3350DX3-GLC2APW | 1GB | GbE LAN x1 [GL] | 2x [C2] | HDMI [RCA] | ✓ [AP] | ✓ [W] | |
| EBOX-3352DX3-GLW | 2GB | GbE LAN x1 [GL] | 1x | HDMI [RCA] | ✓ [W] | ||
| EBOX-3352DX3-GLAPW | 2GB | GbE LAN x1 [GL] | 1x | HDMI [RCA] | ✓ [AP] | ✓ [W] | |
| EBOX-3352DX3-GLC2W | 2GB | GbE LAN x1 [GL] | 2x [C2] | HDMI [RCA] | ✓ [W] | ||
| EBOX-3352DX3-GLC2APW | 2GB | GbE LAN x1 [GL] | 2x [C2] | HDMI [RCA] | ✓ [AP] | ✓ [W] | |
| EBOX-3350DX3-GL | 1GB | GbE LAN x1 [GL] | 1x | HDMI [RCA] | |||
| EBOX-3350DX3-GLAP | 1GB | GbE LAN x1 [GL] | 1x | HDMI [RCA] | ✓ [AP] | ||
| EBOX-3350DX3-GLC2 | 1GB | GbE LAN x1 [GL] | 2x [C2] | HDMI [RCA] | |||
| EBOX-3350DX3-GLC2AP | 1GB | GbE LAN x1 [GL] | 2x [C2] | HDMI [RCA] | ✓ [AP] | ||
| EBOX-3352DX3-GL | 2GB | GbE LAN x1 [GL] | 1x | HDMI [RCA] | |||
| EBOX-3352DX3-GLAP | 2GB | GbE LAN x1 [GL] | 1x | HDMI [RCA] | ✓ [AP] | ||
| EBOX-3352DX3-GLC2 | 2GB | GbE LAN x1 [GL] | 2x [C2] | HDMI [RCA] | |||
| EBOX-3352DX3-GLC2AP | 2GB | GbE LAN x1 [GL] | 2x [C2] | HDMI [RCA] | ✓ [AP] |



