Description
YB3x Model selection
| Model | 1GbE RJ45 | 1GbE SFP | 10GbE RJ45 | 10GbE SFP+ | Total ports | BMC w/DP | SSD* | PCIe Slot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bare | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Optional | 3 | Optional |
| SFP+ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | Optional | 3 | Optional |
| T | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | Optional | 3 | Optional |
| ST | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | Optional | 3 | Optional |
| TT | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | Optional | 3 | Optional |
| Ten | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 | Optional | 3 | Optional |
| Six | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | Optional | 3 | Optional |
| OT | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | Yes | 3 | No |
The AOC option
One of the YB3x distinctive features is its optional slot for a standard PCIe Add-On card (AOC) which allows for adding numerous options (e.g., x12 GbE port).



